Unsere Preise im Überblick
Monat | App. 17m² 2+1 Personen | App. 30m² 3+1 Personen | App. 40m² 6+1 Personen |
Januar | 30 EUR | 35 EUR | 40 EUR |
Februar | 30 EUR | 35 EUR | 40 EUR |
März | 30 EUR | 35 EUR | 40 EUR |
April | 30 EUR | 35 EUR | 40 EUR |
Mai | 40 EUR | 55 EUR | 70 EUR |
Juni | 40 EUR | 55 EUR | 70 EUR |
Juli | 50 EUR | 70 EUR | 90 EUR |
August | 50 EUR | 70 EUR | 90 EUR |
September | 45 EUR | 65 EUR | 85 EUR |
Oktober | 40 EUR | 55 EUR | 70 EUR |
November | 30 EUR | 35 EUR | 40 EUR |
Dezember | 30 EUR | 35 EUR | 40 EUR |
° Die Preise sind gültig bei Buchung von mindestens 3 Tagen
° Bei Geburtstagen während Ihres Aufenthaltes ist dieser Tag für Sie gratis!
° Die Preise verstehen sich pro Tag und pro Apartment (nicht pro Person)
° Bei Buchungen über 2 Wochen, Preise nach Vereinbarung
° Endreinigung der Apartments 30 EUR
° Im Preis enthalten ist die Kurtaxe (1 EUR pro Tag und pro Person), internet und Klimanlage